Empreendimento com 55 apartamentos de tipologia T1, T2, T3 e T4 na Rua de Álvaro Castelões em Paranhos, Porto.
O projeto está localizado no bairro de Paranhos, uma das melhores zonas residenciais do Porto, devido à excelente localização, história e a combinação perfeita de vida urbana e lazer. Além disso, apresenta excelentes acessos e conexões com o centro da cidade.
A estação de metro mais próxima encontra-se a menos de 500 metros do edifício, além disso, apresenta ótimos acessos viários ao centro da cidade.
Em Paranhos situa-se o maior pólo universitário do Porto, incluindo as universidades mais prestigiadas da cidade.
O hospital de São João, o maior da cidade, e outras unidades hospitalares e de investigação científica também se localizam em Paranhos.
O bairro conta ainda com ótimas infraestruturas e espaços verdes, além de uma infinidade de opções gastronómicas e comerciais.
Os T1 tem 1 lugar de garagem, T2 têm 1 lugares de garagem, T3 dois lugares de garagem, T4 têm 3 lugares de garagem.
Não existem arrumos.
Distrito:
Porto
Concelho:
Porto
Freguesia:
Paranhos
Referência | Tipo | Tipologia | Área | Piso | Lugares de garagem | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
SC181518 | Apartamento | T1 | 127 m2 | - | 1 | 250.290 € |
SC181522 | Apartamento | T2 | 120 m2 | - | 1 | 253.895 € |
SC181527 | Apartamento | T2 | 95 m2 | - | 1 | 254.925 € |
SC181525 | Apartamento | T2 | 98 m2 | - | 1 | 255.895 € |
SC181521 | Apartamento | T2 | 125 m2 | - | 1 | 257.500 € |
SC181523 | Apartamento | T2 | 125 m2 | - | 1 | 257.500 € |
SC181529 | Apartamento | T2 | 98 m2 | - | 1 | 264.135 € |
SC181531 | Apartamento | T2 | 95 m2 | - | 1 | 271.405 € |
SC181533 | Apartamento | T2 | 95 m2 | - | 1 | 271.405 € |
SC181532 | Apartamento | T2 | 98 m2 | - | 1 | 272.375 € |
SC181556 | Apartamento | T2 | 159 m2 | - | 1 | 276.000 € |
SC181558 | Apartamento | T2 | 104 m2 | 1 | 1 | 285.300 € |
SC181541 | Apartamento | T2 | 159 m2 | - | 1 | 293.000 € |
SC181562 | Apartamento | T2 | 104 m2 | 1 | 1 | 294.580 € |
SC181560 | Apartamento | T2 | 106 m2 | - | 1 | 296.000 € |
Referência | Tipo | Tipologia | Área | Piso | Lugares de garagem | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
SC181561 | Apartamento | T2 | 111 m2 | 1 | 1 | 297.670 € |
SC181565 | Apartamento | T2 | 104 m2 | 1 | 1 | 311.575 € |
SC181564 | Apartamento | T2 | 111 m2 | 1 | 1 | 314.150 € |
SC181520 | Apartamento | T2 | 141 m2 | - | 1 | Reservado |
SC181568 | Apartamento | T3 | 146 m2 | - | 2 | 350.200 € |
SC181569 | Apartamento | T3 | 152 m2 | - | 2 | 353.290 € |
SC181567 | Apartamento | T3 | 186 m2 | - | 2 | 355.350 € |
SC181571 | Apartamento | T3 | 146 m2 | - | 2 | 361.500 € |
SC181573 | Apartamento | T3 | 146 m2 | - | 2 | 372.345 € |
SC181575 | Apartamento | T3 | 146 m2 | - | 2 | 383.675 € |
SC181576 | Apartamento | T3 | 152 m2 | - | 2 | 385.735 € |
SC181579 | Apartamento | T3 | 185 m2 | - | 2 | 452.170 € |
SC181577 | Apartamento | T4 | 285 m2 | - | 3 | 545.900 € |
Actualizado em 9 de abril de 2019
Senhor Casa - Mediação lmobiliária, Lda
AMI: 11518
Rua Joaquim de Vasconcelos, 181
4425-455 MAIA
224 ... | 910 ...